Bestseller nach Marke
Apple
Huawei
Lenovo
OPPO
Samsung
Xiaomi
ZTE
Alle Bestseller
Apple iPad Air (10,9″, Wi-Fi, 64 GB)
Marke | Apple |
Bildschirmgröße | 10.9 Zoll |
Auflösung | 2360x1640 |
Speicherplatz | 64 GB |
Hauptkamera | 12 MP |
Selfie-Kamera | 7 MP |
Selfie-Kamera-Stil | Rahmen |
Betriebssystem | iOS |
Gewicht | 460 Gramm |
Anschluss | microUSB-C |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 32 GB)
Marke | Apple |
Bildschirmgröße | 10.2 Zoll |
Auflösung | - |
Speicherplatz | 32 GB |
Hauptkamera | 8 MP |
Selfie-Kamera | 1.2 MP |
Selfie-Kamera-Stil | Rahmen |
Betriebssystem | iOS |
Gewicht | 490 Gramm |
Anschluss | Lightning |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
Apple iPad Pro (11″, Wi-Fi, 256 GB)
Marke | Apple |
Bildschirmgröße | 11 Zoll |
Auflösung | - |
Arbeitsspeicher | 6 GB |
Speicherplatz | 256 GB |
Hauptkamera | 12 MP |
Selfie-Kamera | 7 MP |
Selfie-Kamera-Stil | Rahmen |
Betriebssystem | iOS |
Gewicht | 471 Gramm |
Anschluss | microUSB-C |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
Apple iPad Pro (12,9″, Wi-Fi, 256 GB)
Marke | Apple |
Bildschirmgröße | 12.9 Zoll |
Auflösung | - |
Speicherplatz | 256 GB |
Hauptkamera | 12 MP |
Selfie-Kamera | 7 MP |
Selfie-Kamera-Stil | Rahmen |
Betriebssystem | iOS |
Anschluss | microUSB-C |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
Apple iPhone 12 Pro (256 GB)
Marke | Apple |
Bildschirmgröße | 6.1 Zoll |
Auflösung | 2532x1170 |
Arbeitsspeicher | 4 GB |
Speicherplatz | 256 GB |
Hauptkamera | 12 MP |
Selfie-Kamera | 12 MP |
Selfie-Kamera-Stil | Notch |
Akkukapazität | 2815 mAh |
Betriebssystem | iOS |
Gewicht | 189 Gramm |
Anschluss | Lightning |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
Apple iPhone 12 mini (128 GB)
Marke | Apple |
Bildschirmgröße | 5.4 Zoll |
Auflösung | 2340×1080 |
Arbeitsspeicher | 4 GB |
Speicherplatz | 128 GB |
Hauptkamera | 12 MP |
Selfie-Kamera | 12 MP |
Selfie-Kamera-Stil | Notch |
Betriebssystem | iOS |
Gewicht | 135 Gramm |
Anschluss | Lightning |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
Samsung Galaxy Tab A7
Marke | Samsung |
Bildschirmgröße | 10.4 Zoll |
Auflösung | 200x1200 |
Arbeitsspeicher | 3 GB |
Speicherplatz | 32 GB |
Hauptkamera | 8 MP |
Selfie-Kamera-Stil | Rahmen |
Akkukapazität | 7040 mAh |
Betriebssystem | Android |
Gewicht | 476 Gramm |
Anschluss | microUSB-C |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
Samsung Galaxy A20e
Marke | Samsung |
Bildschirmgröße | 5.8 Zoll |
Auflösung | - |
Arbeitsspeicher | 3 GB |
CPU-Kerne | 2 Kerne |
Speicherplatz | 32 GB |
Hauptkamera | 13 MP |
Selfie-Kamera-Stil | Drop |
Akkukapazität | 3000 mAh |
Betriebssystem | Android |
Gewicht | 141 Gramm |
Anschluss | microUSB-C |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
Samsung Galaxy Tab S6 Lite
Marke | Samsung |
Bildschirmgröße | 10.4 Zoll |
Auflösung | - |
Arbeitsspeicher | 4 GB |
Speicherplatz | 64 GB |
Selfie-Kamera-Stil | Rahmen |
Akkukapazität | 7040 mAh |
Betriebssystem | Android |
Gewicht | 500 Gramm |
Anschluss | microUSB |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
Samsung Galaxy M31
Marke | Samsung |
Bildschirmgröße | 6.4 Zoll |
Auflösung | - |
Arbeitsspeicher | 6 GB |
CPU-Kerne | 8 Kerne |
Hauptkamera | 64 MP |
Selfie-Kamera-Stil | Drop |
Akkukapazität | 6000 mAh |
Betriebssystem | Android |
Anschluss | microUSB-C |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
Samsung Galaxy Tab S7
Marke | Samsung |
Bildschirmgröße | 11 Zoll |
Auflösung | 2800x1752 |
Arbeitsspeicher | 6 GB |
Speicherplatz | 128 GB |
Hauptkamera | 13 MP |
Selfie-Kamera-Stil | Drop |
Akkukapazität | 10040 mAh |
Betriebssystem | Android |
Gewicht | 498 Gramm |
Anschluss | microUSB-C |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
Samsung Galaxy S20+
Marke | Samsung |
Bildschirmgröße | 6.7 Zoll |
Auflösung | 3.200x1.440 |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Speicherplatz | 128 GB |
Hauptkamera | 64 MP |
Selfie-Kamera | 10 MP |
Selfie-Kamera-Stil | Punch-Hole |
Akkukapazität | 4500 mAh |
Betriebssystem | Android |
Anschluss | microUSB-C |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
Samsung Galaxy A71
Marke | Samsung |
Bildschirmgröße | 6.7 Zoll |
Auflösung | - |
Arbeitsspeicher | 6 GB |
Speicherplatz | 128 GB |
Hauptkamera | 64 MP |
Selfie-Kamera-Stil | Drop |
Akkukapazität | 4500 mAh |
Betriebssystem | Android |
Gewicht | 160 Gramm |
Anschluss | microUSB-C |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
Lenovo Smart Tab M10 HD Plus mit Smart Dock
Marke | Lenovo |
Bildschirmgröße | 10.1 Zoll |
Auflösung | 1200x800 |
Arbeitsspeicher | 4 GB |
Speicherplatz | 64 GB |
Selfie-Kamera-Stil | Rahmen |
Akkukapazität | 5000 mAh |
Betriebssystem | Android |
Anschluss | microUSB-C |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
Samsung Galaxy Tab A T510
Marke | Samsung |
Bildschirmgröße | 10.1 Zoll |
Auflösung | 1920x1200 |
Arbeitsspeicher | 2 GB |
CPU-Kerne | 8 Kerne |
Speicherplatz | 32 GB |
Hauptkamera | 8 MP |
Selfie-Kamera-Stil | Rahmen |
Akkukapazität | 6150 mAh |
Betriebssystem | Android |
Gewicht | 453 Gramm |
Anschluss | microUSB-C |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
Huawei MediaPad T5
Marke | Huawei |
Bildschirmgröße | 10.1 Zoll |
Auflösung | 1920x1200 |
Arbeitsspeicher | 4 GB |
CPU-Kerne | 8 Kerne |
Speicherplatz | 64 GB |
Hauptkamera | 5 MP |
Selfie-Kamera-Stil | Rahmen |
Akkukapazität | 5100 mAh |
Betriebssystem | Android |
Gewicht | 460 Gramm |
Anschluss | microUSB |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
Samsung T290 Galaxy Tab A 8.0
Marke | Samsung |
Bildschirmgröße | 8 Zoll |
Auflösung | 1280x800 |
Arbeitsspeicher | 2 GB |
CPU-Kerne | 4 Kerne |
Speicherplatz | 32 GB |
Hauptkamera | 8 MP |
Selfie-Kamera | 2 MP |
Selfie-Kamera-Stil | Rahmen |
Betriebssystem | Android |
Gewicht | 345 Gramm |
Anschluss | microUSB-C |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
ZTE Blade V2020
Marke | ZTE |
Bildschirmgröße | 6.53 Zoll |
Auflösung | 2340×1080 |
Arbeitsspeicher | 4 GB |
CPU-Kerne | 8 Kerne |
Speicherplatz | 128 GB |
Hauptkamera | 48 MP |
Selfie-Kamera | 16 MP |
Selfie-Kamera-Stil | Drop |
Akkukapazität | 4000 mAh |
Betriebssystem | Android |
Gewicht | 185 Gramm |
Anschluss | microUSB-C |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
Bestseller von Apple
Bestseller von Huawei
Bestseller von Lenovo
Bestseller von OPPO
Bestseller von Samsung
Bestseller von Xiaomi
Bestseller von ZTE