Bestseller nach Marke
Apple
Huawei
Lenovo
Nokia
OnePlus
OPPO
Samsung
Xiaomi
ZTE
Alle Bestseller
Apple iPad Air (10,9″, Wi-Fi, 64 GB)
Marke | Apple |
Bildschirmgröße | 10.9 Zoll |
Auflösung | 2360x1640 |
Speicherplatz | 64 GB |
Hauptkamera | 12 MP |
Selfie-Kamera | 7 MP |
Selfie-Kamera-Stil | Rahmen |
Betriebssystem | iOS |
Gewicht | 460 Gramm |
Anschluss | microUSB-C |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
NFC | |
Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 32 GB)
Marke | Apple |
Bildschirmgröße | 10.2 Zoll |
Auflösung | - |
Speicherplatz | 32 GB |
Hauptkamera | 8 MP |
Selfie-Kamera | 1.2 MP |
Selfie-Kamera-Stil | Rahmen |
Betriebssystem | iOS |
Gewicht | 490 Gramm |
Anschluss | Lightning |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
NFC | |
Apple iPad Pro (11″, Wi-Fi, 256 GB)
Marke | Apple |
Bildschirmgröße | 11 Zoll |
Auflösung | - |
Arbeitsspeicher | 6 GB |
Speicherplatz | 256 GB |
Hauptkamera | 12 MP |
Selfie-Kamera | 7 MP |
Selfie-Kamera-Stil | Rahmen |
Betriebssystem | iOS |
Gewicht | 471 Gramm |
Anschluss | microUSB-C |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
NFC | |
Apple iPad Pro (12,9″, Wi-Fi, 256 GB)
Marke | Apple |
Bildschirmgröße | 12.9 Zoll |
Auflösung | - |
Speicherplatz | 256 GB |
Hauptkamera | 12 MP |
Selfie-Kamera | 7 MP |
Selfie-Kamera-Stil | Rahmen |
Betriebssystem | iOS |
Anschluss | microUSB-C |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
NFC | |
Apple iPhone 12 Pro (256 GB)
Marke | Apple |
Bildschirmgröße | 6.1 Zoll |
Auflösung | 2532x1170 |
Arbeitsspeicher | 4 GB |
Speicherplatz | 256 GB |
Hauptkamera | 12 MP |
Selfie-Kamera | 12 MP |
Selfie-Kamera-Stil | Notch |
Akkukapazität | 2815 mAh |
Betriebssystem | iOS |
Gewicht | 189 Gramm |
Anschluss | Lightning |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
NFC | |
Apple iPhone 12 mini (128 GB)
Marke | Apple |
Bildschirmgröße | 5.4 Zoll |
Auflösung | 2340×1080 |
Arbeitsspeicher | 4 GB |
Speicherplatz | 128 GB |
Hauptkamera | 12 MP |
Selfie-Kamera | 12 MP |
Selfie-Kamera-Stil | Notch |
Betriebssystem | iOS |
Gewicht | 135 Gramm |
Anschluss | Lightning |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
NFC | |
Samsung Galaxy Tab S6 Lite
Marke | Samsung |
Bildschirmgröße | 10.4 Zoll |
Auflösung | - |
Arbeitsspeicher | 4 GB |
Speicherplatz | 64 GB |
Selfie-Kamera-Stil | Rahmen |
Akkukapazität | 7040 mAh |
Betriebssystem | Android |
Gewicht | 500 Gramm |
Anschluss | microUSB |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
NFC | |
Samsung Galaxy Tab A7
Marke | Samsung |
Bildschirmgröße | 10.4 Zoll |
Auflösung | 2000x1200 |
Arbeitsspeicher | 3 GB |
Speicherplatz | 32 GB |
Hauptkamera | 8 MP |
Selfie-Kamera-Stil | Rahmen |
Akkukapazität | 7040 mAh |
Betriebssystem | Android |
Gewicht | 476 Gramm |
Anschluss | microUSB-C |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
NFC | |
CAT S42
Bildschirmgröße | 5.5 Zoll |
Auflösung | 1920x1080 |
Arbeitsspeicher | 3 GB |
CPU-Kerne | 4 Kerne |
Speicherplatz | 32 GB |
Hauptkamera | 13 MP |
Selfie-Kamera-Stil | Rahmen |
Akkukapazität | 4200 mAh |
Betriebssystem | Android |
Gewicht | 220 Gramm |
Anschluss | microUSB |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
NFC | |
Samsung Galaxy A71
Marke | Samsung |
Bildschirmgröße | 6.7 Zoll |
Auflösung | - |
Arbeitsspeicher | 6 GB |
Speicherplatz | 128 GB |
Hauptkamera | 64 MP |
Selfie-Kamera-Stil | Drop |
Akkukapazität | 4500 mAh |
Betriebssystem | Android |
Gewicht | 160 Gramm |
Anschluss | microUSB-C |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
NFC | |
Lenovo Smart Tab M10 HD Plus mit Smart Dock
Marke | Lenovo |
Bildschirmgröße | 10.1 Zoll |
Auflösung | 1200x800 |
Arbeitsspeicher | 4 GB |
Speicherplatz | 64 GB |
Selfie-Kamera-Stil | Rahmen |
Akkukapazität | 5000 mAh |
Betriebssystem | Android |
Anschluss | microUSB-C |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
NFC | |
Samsung Galaxy A20e
Marke | Samsung |
Bildschirmgröße | 5.8 Zoll |
Auflösung | - |
Arbeitsspeicher | 3 GB |
CPU-Kerne | 2 Kerne |
Speicherplatz | 32 GB |
Hauptkamera | 13 MP |
Selfie-Kamera-Stil | Drop |
Akkukapazität | 3000 mAh |
Betriebssystem | Android |
Gewicht | 141 Gramm |
Anschluss | microUSB-C |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
NFC | |
Samsung Galaxy M21
Marke | Samsung |
Bildschirmgröße | 6.4 Zoll |
Auflösung | - |
Arbeitsspeicher | 4 GB |
CPU-Kerne | 8 Kerne |
Speicherplatz | 64 GB |
Hauptkamera | 48 MP |
Selfie-Kamera | 20 MP |
Selfie-Kamera-Stil | Drop |
Akkukapazität | 6000 mAh |
Betriebssystem | Android |
Gewicht | 320 Gramm |
Anschluss | microUSB-C |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
NFC | |
Samsung Galaxy A51
Marke | Samsung |
Bildschirmgröße | 6.5 Zoll |
Auflösung | 2400x1080 |
Arbeitsspeicher | 4 GB |
CPU-Kerne | 8 Kerne |
Speicherplatz | 128 GB |
Hauptkamera | 48 MP |
Selfie-Kamera | 32 MP |
Selfie-Kamera-Stil | Punch-Hole |
Akkukapazität | 4000 mAh |
Betriebssystem | Android |
Anschluss | microUSB-C |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
NFC | |
DOOGEE S88 Pro (2020)
Bildschirmgröße | 6.3 Zoll |
Auflösung | 2340×1080 |
Arbeitsspeicher | 6 GB |
CPU-Kerne | 8 Kerne |
Speicherplatz | 128 GB |
Hauptkamera | 21 MP |
Selfie-Kamera | 16 MP |
Selfie-Kamera-Stil | Drop |
Akkukapazität | 10000 mAh |
Betriebssystem | Android |
Gewicht | 210 Gramm |
Anschluss | microUSB-C |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
NFC | |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Marke | Xiaomi |
Bildschirmgröße | 6.53 Zoll |
Auflösung | 2340×1080 |
Arbeitsspeicher | 6 GB |
CPU-Kerne | 8 Kerne |
Speicherplatz | 64 GB |
Hauptkamera | 64 MP |
Selfie-Kamera | 20 MP |
Selfie-Kamera-Stil | Drop |
Akkukapazität | 4500 mAh |
Betriebssystem | Android |
Gewicht | 199 Gramm |
Anschluss | microUSB-C |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
NFC | |
OUKITEL WP5-4G
Bildschirmgröße | 5.5 Zoll |
Auflösung | 1440x720 |
Arbeitsspeicher | 4 GB |
CPU-Kerne | 4 Kerne |
Speicherplatz | 32 GB |
Hauptkamera | 13 MP |
Selfie-Kamera | 5 MP |
Selfie-Kamera-Stil | Rahmen |
Akkukapazität | 8000 mAh |
Betriebssystem | Android |
Gewicht | 285 Gramm |
Anschluss | microUSB-C |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
NFC | |
Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Marke | Xiaomi |
Bildschirmgröße | 6.67 Zoll |
Auflösung | - |
Arbeitsspeicher | 6 GB |
CPU-Kerne | 8 Kerne |
Speicherplatz | 64 GB |
Hauptkamera | 64 MP |
Selfie-Kamera-Stil | Punch-Hole |
Akkukapazität | 5020 mAh |
Betriebssystem | Android |
Gewicht | 209 Gramm |
Anschluss | microUSB-C |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
NFC | |
Samsung Galaxy Tab S7
Marke | Samsung |
Bildschirmgröße | 11 Zoll |
Auflösung | 2800x1752 |
Arbeitsspeicher | 6 GB |
Speicherplatz | 128 GB |
Hauptkamera | 13 MP |
Selfie-Kamera-Stil | Drop |
Akkukapazität | 10040 mAh |
Betriebssystem | Android |
Gewicht | 498 Gramm |
Anschluss | microUSB-C |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
NFC | |
HUAWEI P30 lite
Marke | Huawei |
Bildschirmgröße | 6.15 Zoll |
Auflösung | 2312x1080 |
Arbeitsspeicher | 4 GB |
CPU-Kerne | 8 Kerne |
Speicherplatz | 128 GB |
Hauptkamera | 48 MP |
Selfie-Kamera | 24 MP |
Selfie-Kamera-Stil | Drop |
Akkukapazität | 3340 mAh |
Betriebssystem | Android |
Anschluss | microUSB-C |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
NFC | |
Samsung Galaxy M31
Marke | Samsung |
Bildschirmgröße | 6.4 Zoll |
Auflösung | - |
Arbeitsspeicher | 6 GB |
CPU-Kerne | 8 Kerne |
Hauptkamera | 64 MP |
Selfie-Kamera-Stil | Drop |
Akkukapazität | 6000 mAh |
Betriebssystem | Android |
Anschluss | microUSB-C |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
NFC | |
Samsung Galaxy Xcover 4s Enterprise Edition
Bildschirmgröße | 5 Zoll |
Auflösung | 1280x720 |
Arbeitsspeicher | 3 GB |
CPU-Kerne | 8 Kerne |
Speicherplatz | 32 GB |
Hauptkamera | 16 MP |
Selfie-Kamera | 5 MP |
Selfie-Kamera-Stil | Rahmen |
Akkukapazität | 2800 mAh |
Betriebssystem | Android |
Gewicht | 172 Gramm |
Anschluss | microUSB |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
NFC | |
Samsung Galaxy Tab A T510
Marke | Samsung |
Bildschirmgröße | 10.1 Zoll |
Auflösung | 1920x1200 |
Arbeitsspeicher | 2 GB |
CPU-Kerne | 8 Kerne |
Speicherplatz | 32 GB |
Hauptkamera | 8 MP |
Selfie-Kamera-Stil | Rahmen |
Akkukapazität | 6150 mAh |
Betriebssystem | Android |
Gewicht | 453 Gramm |
Anschluss | microUSB-C |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
NFC | |
Blackview BV4900 (2020)
Bildschirmgröße | 5.7 Zoll |
Auflösung | 1440x720 |
Arbeitsspeicher | 3 GB |
CPU-Kerne | 4 Kerne |
Speicherplatz | 32 GB |
Hauptkamera | 8 MP |
Selfie-Kamera | 5 MP |
Selfie-Kamera-Stil | Rahmen |
Akkukapazität | 5580 mAh |
Betriebssystem | Android |
Gewicht | 261 Gramm |
Anschluss | microUSB |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
NFC | |
Nokia 7.1 (2018) 32GB
Marke | Nokia |
Bildschirmgröße | 5.84 Zoll |
Auflösung | 2280x1080 |
Arbeitsspeicher | 3 GB |
CPU-Kerne | 8 Kerne |
Speicherplatz | 32 GB |
Hauptkamera | 12 MP |
Selfie-Kamera | 8 MP |
Selfie-Kamera-Stil | Notch |
Akkukapazität | 3060 mAh |
Betriebssystem | Android |
Gewicht | 160 Gramm |
Anschluss | microUSB |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
NFC | |
Bestseller von Apple
Bestseller von Huawei
Bestseller von Lenovo
Bestseller von Nokia
Bestseller von OnePlus
Bestseller von OPPO
Bestseller von Samsung
Bestseller von Xiaomi
Bestseller von ZTE