Bestseller nach Marke
Apple
ASUS
Garmin
Google
Huawei
Lenovo
Motorola
Nokia
OnePlus
OPPO
Samsung
Xiaomi
ZTE
Alle Bestseller
Apple iPad Pro (11″, Wi-Fi, 256 GB)
Marke | Apple |
Bildschirmgröße | 11 Zoll |
Auflösung | - |
Arbeitsspeicher | 6 GB |
Speicherplatz | 256 GB |
Hauptkamera | 12 MP |
Selfie-Kamera | 7 MP |
Selfie-Kamera-Stil | Rahmen |
Betriebssystem | iOS |
Gewicht | 471 Gramm |
Anschluss | microUSB-C |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
NFC | |
Apple iPad Pro (12,9″, Wi-Fi, 256 GB)
Marke | Apple |
Bildschirmgröße | 12.9 Zoll |
Auflösung | - |
Speicherplatz | 256 GB |
Hauptkamera | 12 MP |
Selfie-Kamera | 7 MP |
Selfie-Kamera-Stil | Rahmen |
Betriebssystem | iOS |
Anschluss | microUSB-C |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
NFC | |
Apple iPhone 11 (64 GB)
Marke | Apple |
Auflösung | 2340×1080 |
Selfie-Kamera-Stil | Drop |
Betriebssystem | iOS |
Anschluss | microUSB |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
NFC | |
Apple iPhone 12 mini (128 GB)
Marke | Apple |
Bildschirmgröße | 5.4 Zoll |
Auflösung | 2340×1080 |
Arbeitsspeicher | 4 GB |
Speicherplatz | 128 GB |
Hauptkamera | 12 MP |
Selfie-Kamera | 12 MP |
Selfie-Kamera-Stil | Notch |
Betriebssystem | iOS |
Gewicht | 135 Gramm |
Anschluss | Lightning |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
NFC | |
Apple iPhone 12 Pro (256 GB)
Marke | Apple |
Bildschirmgröße | 6.1 Zoll |
Auflösung | 2532x1170 |
Arbeitsspeicher | 4 GB |
Speicherplatz | 256 GB |
Hauptkamera | 12 MP |
Selfie-Kamera | 12 MP |
Selfie-Kamera-Stil | Notch |
Akkukapazität | 2815 mAh |
Betriebssystem | iOS |
Gewicht | 189 Gramm |
Anschluss | Lightning |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
NFC | |
Apple iPad Air (10,9″, Wi-Fi, 64 GB)
Marke | Apple |
Bildschirmgröße | 10.9 Zoll |
Auflösung | 2360x1640 |
Speicherplatz | 64 GB |
Hauptkamera | 12 MP |
Selfie-Kamera | 7 MP |
Selfie-Kamera-Stil | Rahmen |
Betriebssystem | iOS |
Gewicht | 460 Gramm |
Anschluss | microUSB-C |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
NFC | |
Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 32 GB)
Marke | Apple |
Bildschirmgröße | 10.2 Zoll |
Auflösung | - |
Speicherplatz | 32 GB |
Hauptkamera | 8 MP |
Selfie-Kamera | 1.2 MP |
Selfie-Kamera-Stil | Rahmen |
Betriebssystem | iOS |
Gewicht | 490 Gramm |
Anschluss | Lightning |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
NFC | |
Samsung Galaxy Tab S6 Lite
Marke | Samsung |
Bildschirmgröße | 10.4 Zoll |
Auflösung | - |
Arbeitsspeicher | 4 GB |
Speicherplatz | 64 GB |
Selfie-Kamera-Stil | Rahmen |
Akkukapazität | 7040 mAh |
Betriebssystem | Android |
Gewicht | 500 Gramm |
Anschluss | microUSB |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
NFC | |
Samsung Galaxy Tab A7
Marke | Samsung |
Bildschirmgröße | 10.4 Zoll |
Auflösung | 2000x1200 |
Arbeitsspeicher | 3 GB |
Speicherplatz | 32 GB |
Hauptkamera | 8 MP |
Selfie-Kamera-Stil | Rahmen |
Akkukapazität | 7040 mAh |
Betriebssystem | Android |
Gewicht | 476 Gramm |
Anschluss | microUSB-C |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
NFC | |
Samsung Galaxy A20e
Marke | Samsung |
Bildschirmgröße | 5.8 Zoll |
Auflösung | - |
Arbeitsspeicher | 3 GB |
CPU-Kerne | 2 Kerne |
Speicherplatz | 32 GB |
Hauptkamera | 13 MP |
Selfie-Kamera-Stil | Drop |
Akkukapazität | 3000 mAh |
Betriebssystem | Android |
Gewicht | 141 Gramm |
Anschluss | microUSB-C |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
NFC | |
Samsung Galaxy Xcover 4s Enterprise Edition
Bildschirmgröße | 5 Zoll |
Auflösung | 1280x720 |
Arbeitsspeicher | 3 GB |
CPU-Kerne | 8 Kerne |
Speicherplatz | 32 GB |
Hauptkamera | 16 MP |
Selfie-Kamera | 5 MP |
Selfie-Kamera-Stil | Rahmen |
Akkukapazität | 2800 mAh |
Betriebssystem | Android |
Gewicht | 172 Gramm |
Anschluss | microUSB |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
NFC | |
Bestseller von Apple
Bestseller von ASUS
Bestseller von Garmin
Bestseller von Google
Bestseller von Huawei
HUAWEI Band 6, 1,47 Zoll OLED-Display, 96 Trainingsmodi, bis zu 2 Wochen Akkulaufzeit, Proaktives Gesundheits-Monitoring, 5ATM, SpO2-Sensor, Herzfrequenzmessung, Sakura Pink, – 30 Monate Garantie –
Preis prüfen
Bestseller von Lenovo
Bestseller von Motorola
Bestseller von Nokia
Bestseller von OnePlus
Bestseller von OPPO
Bestseller von Samsung
Bestseller von Xiaomi
Bestseller von ZTE