Bestseller nach Marke
Apple
ASUS
Garmin
Google
Huawei
Lenovo
Motorola
Nokia
OnePlus
OPPO
Samsung
Xiaomi
ZTE
Alle Bestseller
Samsung Galaxy Tab S6 Lite
Marke | Samsung |
Bildschirmgröße | 10.4 Zoll |
Auflösung | - |
Arbeitsspeicher | 4 GB |
Speicherplatz | 64 GB |
Selfie-Kamera-Stil | Rahmen |
Akkukapazität | 7040 mAh |
Betriebssystem | Android |
Gewicht | 500 Gramm |
Anschluss | microUSB |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
NFC | |
Olympia Neo Senioren Smartphone
Auflösung | - |
Selfie-Kamera-Stil | Drop |
Betriebssystem | iOS |
Anschluss | microUSB |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
NFC | |
Samsung Galaxy A20e
Marke | Samsung |
Bildschirmgröße | 5.8 Zoll |
Auflösung | - |
Arbeitsspeicher | 3 GB |
CPU-Kerne | 2 Kerne |
Speicherplatz | 32 GB |
Hauptkamera | 13 MP |
Selfie-Kamera-Stil | Drop |
Akkukapazität | 3000 mAh |
Betriebssystem | Android |
Gewicht | 141 Gramm |
Anschluss | microUSB-C |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
NFC | |
Samsung Galaxy A71
Marke | Samsung |
Bildschirmgröße | 6.7 Zoll |
Auflösung | - |
Arbeitsspeicher | 6 GB |
Speicherplatz | 128 GB |
Hauptkamera | 64 MP |
Selfie-Kamera-Stil | Drop |
Akkukapazität | 4500 mAh |
Betriebssystem | Android |
Gewicht | 160 Gramm |
Anschluss | microUSB-C |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
NFC | |
Samsung Galaxy Tab A7
Marke | Samsung |
Bildschirmgröße | 10.4 Zoll |
Auflösung | 2000x1200 |
Arbeitsspeicher | 3 GB |
Speicherplatz | 32 GB |
Hauptkamera | 8 MP |
Selfie-Kamera-Stil | Rahmen |
Akkukapazität | 7040 mAh |
Betriebssystem | Android |
Gewicht | 476 Gramm |
Anschluss | microUSB-C |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
NFC | |
DOOGEE S88 Pro (2020)
Bildschirmgröße | 6.3 Zoll |
Auflösung | 2340×1080 |
Arbeitsspeicher | 6 GB |
CPU-Kerne | 8 Kerne |
Speicherplatz | 128 GB |
Hauptkamera | 21 MP |
Selfie-Kamera | 16 MP |
Selfie-Kamera-Stil | Drop |
Akkukapazität | 10000 mAh |
Betriebssystem | Android |
Gewicht | 210 Gramm |
Anschluss | microUSB-C |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
NFC | |
OnePlus Nord 2 5G 8 GB RAM 128 GB
Marke | OnePlus |
Bildschirmgröße | 6.43 Zoll |
Auflösung | 2400x1080 |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Speicherplatz | 128 GB |
Hauptkamera | 60 MP |
Selfie-Kamera | 32 MP |
Selfie-Kamera-Stil | Drop |
Akkukapazität | 4500 mAh |
Betriebssystem | Android |
Gewicht | 189 Gramm |
Anschluss | microUSB |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
NFC | |
Samsung Galaxy M31
Marke | Samsung |
Bildschirmgröße | 6.4 Zoll |
Auflösung | - |
Arbeitsspeicher | 6 GB |
CPU-Kerne | 8 Kerne |
Hauptkamera | 64 MP |
Selfie-Kamera-Stil | Drop |
Akkukapazität | 6000 mAh |
Betriebssystem | Android |
Anschluss | microUSB-C |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
NFC | |
Samsung Galaxy A51
Marke | Samsung |
Bildschirmgröße | 6.5 Zoll |
Auflösung | 2400x1080 |
Arbeitsspeicher | 4 GB |
CPU-Kerne | 8 Kerne |
Speicherplatz | 128 GB |
Hauptkamera | 48 MP |
Selfie-Kamera | 32 MP |
Selfie-Kamera-Stil | Punch-Hole |
Akkukapazität | 4000 mAh |
Betriebssystem | Android |
Anschluss | microUSB-C |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
NFC | |
OPPO Reno4 Z
Marke | OPPO |
Bildschirmgröße | 6.57 Zoll |
Auflösung | 2400x1080 |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Speicherplatz | 128 GB |
Hauptkamera | 48 MP |
Selfie-Kamera | 16 MP |
Selfie-Kamera-Stil | Drop |
Akkukapazität | 4000 mAh |
Betriebssystem | Android |
Gewicht | 184 Gramm |
Anschluss | microUSB-C |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
NFC | |
Samsung Galaxy Xcover 4s Enterprise Edition
Bildschirmgröße | 5 Zoll |
Auflösung | 1280x720 |
Arbeitsspeicher | 3 GB |
CPU-Kerne | 8 Kerne |
Speicherplatz | 32 GB |
Hauptkamera | 16 MP |
Selfie-Kamera | 5 MP |
Selfie-Kamera-Stil | Rahmen |
Akkukapazität | 2800 mAh |
Betriebssystem | Android |
Gewicht | 172 Gramm |
Anschluss | microUSB |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
NFC | |
Samsung Galaxy Tab S7
Marke | Samsung |
Bildschirmgröße | 11 Zoll |
Auflösung | 2800x1752 |
Arbeitsspeicher | 6 GB |
Speicherplatz | 128 GB |
Hauptkamera | 13 MP |
Selfie-Kamera-Stil | Drop |
Akkukapazität | 10040 mAh |
Betriebssystem | Android |
Gewicht | 498 Gramm |
Anschluss | microUSB-C |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | |
Dual-SIM | |
Kabellos laden | |
NFC | |
Bestseller von Apple
Bestseller von ASUS
Bestseller von Garmin
Bestseller von Google
Bestseller von Huawei
Bestseller von Lenovo
Bestseller von Motorola
Bestseller von Nokia
Bestseller von OnePlus
Bestseller von OPPO
Bestseller von Samsung
Bestseller von Xiaomi
Xiaomi Watch S1 Pro, Smartwatch, AMOLED Display 1,47 Zoll, Saphirglas, Körpertemperaturüberwachung, Herzschlag, SPO₂, 100+ Fitnessmodus, GPS, Widerstand 5 ATM, Batterie 14 g, Silver
Preis prüfen
Bestseller von ZTE